2026-2027 스키장 폐장일 총정리 — 전국 13곳
현재 13곳 중 1곳이 올해 폐장일(또는 폐장 목표일)을 발표했습니다.
2026-2027 시즌 전국 스키장 폐장일을 한곳에 모았습니다. 폐장일은 개장일보다 늦게 정해집니다. 리조트 대부분이 시즌 막바지에 눈 상태와 이용객 수를 보고 2월 말~3월에 날짜를 발표합니다.
아래 표의 올해 폐장일은 발표된 곳만 날짜로 적고, 아직 발표 전인 곳은 지난 시즌 폐장일을 참고로 보여 드립니다. 지난 시즌 날짜는 대부분 시즌 말에 "예정"으로 발표된 날짜라 실제 마지막 운영일과 다를 수 있습니다.
봄 스키는 어디까지 탈 수 있나요?
해발이 높은 강원 대관령·태백 쪽 스키장은 눈이 오래 남아 3월 중순 이후까지 운영하는 경우가 많고, 수도권 스키장은 2월 말~3월 초에 먼저 문을 닫는 편입니다. 시즌 막바지에는 슬로프를 하나씩 줄여 가며 운영하니, 원하는 슬로프가 열려 있는지도 함께 확인하세요.
전국 스키장 폐장일 표
| 스키장 | 지역 | 올해 폐장일 | 지난 시즌 폐장일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 휘닉스 스노우파크 | 강원 평창군 | 3월 14일(일)예정 | 3월 8일(일) | 개장 예정D-21 |
| 오크밸리 | 강원 원주시 | 발표 전 | 2월 28일(토) | 일정 미정 |
| 웰리힐리파크 | 강원 횡성군 | 발표 전 | 3월 1일(일) | 일정 미정 |
| 비발디파크 | 강원 홍천군 | 발표 전 | 3월 2일(월) | 일정 미정 |
| 알펜시아 | 강원 평창군 | 발표 전 | 3월 2일(월) | 일정 미정 |
| 지산 포레스트리조트 | 경기 이천시 | 발표 전 | 3월 2일(월) | 일정 미정 |
| 엘리시안 강촌 | 강원 춘천시 | 발표 전 | 3월 8일(일) | 일정 미정 |
| 무주 덕유산리조트 | 전북 무주군 | 발표 전 | 3월 22일(일) | 일정 미정 |
| 오투리조트 | 강원 태백시 | 발표 전 | 3월 22일(일) | 일정 미정 |
| 모나용평 | 강원 평창군 | 발표 전 | 3월 31일(화) | 일정 미정 |
| 곤지암리조트 | 경기 광주시 | 발표 전 | 확인 중 | 일정 미정 |
| 에덴밸리리조트 | 경남 양산시 | 발표 전 | 확인 중 | 일정 미정 |
| 하이원리조트 | 강원 정선군 | 발표 전 | 확인 중 | 일정 미정 |
지난 시즌 폐장일은 시즌 말 각 리조트가 발표한 날짜를 모은 정리 자료 기준입니다.